Details
Date | Time | League | Season | Home | Away | Court |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2, 2023 | 1:50 pm | Canadian National Pickleball League | 2023 | Rollers | United | 1 |
Venue
Edmonton Expo Centre |
---|
Edmonton Expo Centre, 7515, 118 Avenue NW, Edmonton Northlands, Greater Highlands, Edmonton, Alberta, T5B 0J2, Canada |
Rollers
Player | Player of the Match | Category wins | Category PF | Category PA | Mixed wins | Mixed PF | Mixed PA | Mixed partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corey Osborne | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 9 | 15 | Emma Li |
Emma Li | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 9 | 15 | Corey Osborne |
Jessica Kawamoto | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 15 | 13 | Jonas Dähler |
Jonas Dähler | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 15 | 13 | Jessica Kawamoto |
General Manager: Rob Krizmanich
United
Player | Player of the Match | Category wins | Category PF | Category PA | Mixed wins | Mixed PF | Mixed PA | Mixed partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Blatt | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 13 | 15 | Matt Kawamoto |
Mark Gottfried | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 9 | Carolina Hack |
Matt Kawamoto | 0 | 1 | 15 | 14 | 0 | 13 | 15 | Hannah Blatt |
Carolina Hack | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 15 | 9 | Mark Gottfried |
General Manager: Ricky Liorti
Past Meetings
![]() ![]() 3 - 1The Sleeman Centre United vs RollersHome: United Away: Rollers Court: 1
|