Details
Date | Time | League | Season | Home | Away | Court |
---|---|---|---|---|---|---|
September 3, 2023 | 12:20 pm | Canadian National Pickleball League | 2023 | Wolverines | Rollers | 2 |
Venue
Edmonton Expo Centre |
---|
Edmonton Expo Centre, 7515, 118 Avenue NW, Edmonton Northlands, Greater Highlands, Edmonton, Alberta, T5B 0J2, Canada |
Results
Team | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolverines | 12 | 15 | 10 | 10 | 1 | Loss |
Rollers | 15 | 12 | 15 | 15 | 3 | Win |
Wolverines
Player | Player of the Match | Category wins | Category PF | Category PA | Mixed wins | Mixed PF | Mixed PA | Mixed partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angie Walker | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | Joel Pelletier |
Haddow Thul | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 15 | Vicky Strandlund |
Joel Pelletier | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 15 | Angie Walker |
Vicky Strandlund | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | Haddow Thul |
General Manager: Steve Deakin
Rollers
Player | Player of the Match | Category wins | Category PF | Category PA | Mixed wins | Mixed PF | Mixed PA | Mixed partner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Li | 0 | 1 | 15 | 12 | 1 | 15 | 10 | Rob Krizmanich |
Jessica Kawamoto | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 15 | 10 | Jonas Dähler |
Jonas Dähler | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 15 | 10 | Jessica Kawamoto |
Rob Krizmanich | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 15 | 10 | Emma Li |
General Manager: Rob Krizmanich
Past Meetings
![]() ![]() 0 - 4The Sleeman Centre Rollers vs WolverinesHome: Rollers Away: Wolverines Court: 1
|